| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 301 | مبانی طراحی سیستم های حفاظت کاتدی | 10 | 80 | --- |
| 302 | مبانی طراحی لوله کشی | 3 | 24 | آشنایی با اصول اجرایی پایپینگ |
| 303 | طراحی لوله کشی فرايندی-نرم افزار CESAR | 3 | 24 | آشنایی با مبانی طراحی لوله کشی فرایندی یا اصول اجرایی پایپینگ |
| 304 | اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی | 4 | 32 | دوره های دانشگاهی |
| 305 | طراحی مبدلهای حرارتی براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر) | 5 | 40 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 یا سابقه کار وابسته |
| 306 | طراحی جوش | 6 | 48 | دوره های دانشگاهی |
| 307 | طراحی وتحليل مخازن تحت فشار با نرمافزار PVELITE براساس استاندارد ASME Sec VIII |
5 | 40 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار |
| 308 | طراحی مخازن تحت فشار براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر) | 5 | 40 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار |
| 309 | طراحی مخازن ذخیره با نرم افزار TANK | 3 | 24 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار |
| 310 |
طراحی و ساخت مخازن تحت فشار همراه با آموزش نرم افزارPVELITE (Pressure Vessels) |
6 | 48 | آشنایی با مبانی بازرسی مخازن تحت فشار |
| 311 |
طراحی لوله کشی فرايندی (نرم افزار PDMS) |
3 | 24 | آشنایی با مبانی طراحی لوله کشی فرایندی یا اصول اجرایی پایپینگ |
| 312 | طراحی و ساخت مبدل های گرمایی همراه با آموزش نرم افزارهای B-JACK, HTRI (Heat Exchangers) | 6 | 48 | آشنایی با سر فصل های بازرسی جوش1 یا سابقه کاروابسته |
| 313 | اصول نگهداری دیگهای بخار | 4 | 32 | آشنایی با مبانی بازرسی مخازن تحت فشار |
| 314 | اصول طراحی سیستم های لوله کشی | 3 | 24 | --- |
| 315 | اصول طراحی نوار نقاله ها | 2 | 16 | --- |
| 316 | اصول انتخاب و طراحی پیچ و مهره ها | 2 | 16 | --- |
| 317 | نرم افزار AUTOCAD | 3 | 24 | نقشه خوانی |
| 318 | نرم افزار TEKLA STRUCTURE (XSTEEL) | 6 | 48 | اتوکد |
| 319 | نرم افزار Solid Works مقدماتی | 4 | 32 | اتوکد |
| 320 | نرم افزار Solid Works Advance | 4 | 24 | دوره مقدماتی نرم افزار Solid Works |

