- بازرسی فنی - جوش و برش و متالورژی
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز | |
| 101 | تكنولوژي جوشكاري | 5 | 40 | --- | |
| 102 |
بازرسي جوش 1 |
4 | 32 | --- | |
| 103 |
بازرسي جوش 2 |
4 | 32 | بازرسی جوش 1 یا آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 | |
| 104 |
شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری |
4 | 32 | --- | |
| 105 |
عملیات حرارتی جوش |
1 | 8 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 | |
| 106 |
WPS & PQR |
3 | 24 | بازرسی جوش 1 یا آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 | |
| 107 |
عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف |
3 | 24 | بازرسی جوش 1 یا آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 | |
| 108 |
متالورژی جوشکاری |
6 | 48 | دوره های دانشگاهی | |
| 109 |
جوشکاری اکسی استیلن |
2 | 16 | دوره های دانشگاهی | |
| 110 |
جوشکاری سرباره الکتریکی |
1 | 8 | دوره های دانشگاهی | |
| 111 | جوشکاری قوسی الکتریکی با الکترود روپوشدار | 4 | 32 | دوره های دانشگاهی | |
| 112 |
جوشکاری قوسی زیر پودری |
4 | 32 | دوره های دانشگاهی | |
| 113 |
جوشکاری چدن |
2 | 16 | دوره های دانشگاهی | |
| 114 |
تکنولوژی روشهای جوشکاری |
4 | 32 | دوره های دانشگاهی | |
| 115 | جوشکاری مقاومتی | 3 | 24 | دوره های دانشگاهی | |
| 116 |
بازرسی جوش در حال ساخت |
1 | 8 | سمینار | |
| 117 |
شکستگی و تنش در مقاطع جوشکاری |
3 | 24 | دوره های دانشگاهی | |
| 118 |
پیچیدگی و تنش های پسماند |
3 | 24 | دوره های دانشگاهی | |
| 119 |
برشکاری بوسیله گاز و برق |
2 | 16 | دوره های دانشگاهی | |
| 120 | جوشکاری قوسی تنگستنی با محافظت گاز | 2 | 16 | دوره های دانشگاهی | |
| 121 | بازرسی جوش CWI سطح 1و2 | 7 | 56 | --- | |
| 122 | جوشکاری قوسی پلاسما | 1 | 8 | دوره های دانشگاهی | |
| 123 |
جوشکاری مقاومتی برای لولهسازی |
2 | 16 | دوره های دانشگاهی | |
| 124 | جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گاز | 2 | 16 | دوره های دانشگاهی | |
| 125 | جوشکاری پيشرفته | 3 | 24 | دوره های دانشگاهی | |
| 126 | راههای جلوگيری از تغيير شکل ناشی از جوشکاری | 3 | 24 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 | |
| 127 | جوشکاری تعميری | 2 | 16 | بازرسی جوش1و2 یا داشتن4سال تجربه کاری و آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش | |
| 128 | جوشکاری تعميری و بازسازی قطعات معیوب یا شکسته | 3 | 24 | بازرسی جوش1و2 یا داشتن4سال تجربه کاری و آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش | |
| 129 |
جوشكاري تعميری تجهیزات تحت فشار و لوله کشی |
3 | 24 | بازرسی جوش1و2 یا داشتن4سال تجربه کاری و آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش | |
| 130 |
جوشکاری فولاد و چدن |
2 | 16 | دوره های دانشگاهی | |
| 131 |
جوشکاری نقطهای مقاومتی |
1 | 8 | دوره های دانشگاهی | |
| 132 |
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن |
2 | 16 | بازرسی جوش1 یا داشتن تجربه کاری و آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش | |
| 133 |
کلید فولاد |
1 | 8 | --- | |
| 134 |
بازرسی فنی عمومی |
3 | 24 | --- | |
| 135 |
بازرسی جوش براساس سرفصل های CSWIP |
5 | 40 | --- | |
| 136 |
جوشکاری پانل به روش SMAW -دوره عملی |
8 | 64 | --- | |
| 137 |
آموزش و آمادگی آزمون بازرس ارشد جوش (سطح III) برپایه IWNT/AWS-QC1 |
4 | 32 | بازرسی جوش1و2 یا ASNT Level II VT یا CWSIP3.1 و یا مدرک کارشناسی در شاخه های فنی به همراه11 سال سابقه کار در زمینه وابسته به جوش | |
| 138 |
اصول و کاربر عملیات حرارتی فولادها |
3 | 24 | مهندسان متالورژی، مکانیک، کارشناسان و تکنسین های فلز پاشی در کارگاههای صنعتی | |
| 139 |
فلز پاشی Metal Spray |
2 | 16 | ویژه مهندسان متالورژی، مکانیک، طراحان، کارشناسان و تکنسین ها و مسؤولان خرید در پروژه ها و کارگاههای صنعتی | |
| 140 |
انتخاب مواد Material Selection برپایه استانداردهای NACE, ASME, DNV, ISO (لوله، اتصالات، ولو، ورق و...) در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و کارخانه های صنعتی |
3 | 24 | ویژه مهندسان متالورژی، مکانیک، طراحان، کارشناسان و تکنسین ها و مسؤولان خرید در پروژه ها و کارگاههای صنعتی | |
| 141 |
جوشکاری پانل به روش SMAW |
6 | 48 | آشنایی با فرایند SMAW | |
| 142 | تنش زدایی | 1 | 8 | ویژه مهندسان متالورژی، مکانیک، طراحان، کارشناسان و تکنسین ها و مسؤولان خرید در پروژه ها و کارگاههای صنعتی | |
| 143 | WPS & PQR بر پایه استاندارد AWS D1.1 | 2 | 16 | بازرسی جوش 1و2 | |
| کنترل کیفیت جوش پروژههای صنعتی | 4 | 32 | - |
- بازرسی فنی - خوردگی، روشها و پوشش های حفاظتی
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 201 | شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی | 5 | 40 | --- |
| 202 | اصول خوردگی و انواع آن | 3 | 24 | --- |
| 203 | بازرسي رنگ و سندبلاست و عايق | 3 | 24 | --- |
| 204 | آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح فلزی و بتنی | 3 | 24 | --- |
| 204 | بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی | 5 | 40 | --- |
| 206 | کنترل خوردگی و رسوب در دیگهای بخار | 5 | 40 | --- |
| 207 | روشهای استاندارد کنترل کیفیت پوششهای صنعتی | 3 | 24 | --- |
| 208 | تکنولوژی رنگ و رزین | 4 | 32 | --- |
| 209 | شناخت رنگها و پوششها | 5 | 40 | --- |
| 210 | تستهای خوردگی | 2 | 16 | --- |
| 211 | بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع | 5 | 40 | --- |
| 212 | خوردگی و رسوب گذاری در سیستم های برج خنک کننده و روشهای جلوگیری از آن | 3 | 24 | --- |
| 213 | بازرسی رنگ و پوشش1 | 4 | 32 | --- |
| 214 | بازرسی رنگ و پوشش 2 | 4 | 32 | بازرسی رنگ و پوشش1 |
| 215 | تجزيه و تحليل علل نشتی لولههای زيرزمينی در صنايع | 1 | 8 | --- |
| 216 | بررسی روشهای کاهش خسارت ناشی از خوردگی | 1 | 8 | --- |
| 217 | پوششهای حفاظتی لوله هاي زيرزميني | 1 | 8 | --- |
| 218 | آشنائی تئوری با تستهای محیطی | 2 | 16 | --- |
| 219 | تجزیه و تحلیل دلایل از کار افتادگی دیگ های بخار | 5 | 40 | --- |
| 220 | بازرسی رنگ و پوشش 1و2 | 5 | 40 | --- |
| 221 | کنترل خوردگی و نگهداری دیگهای بخار | 3 | 24 |
- بازرسی فنی - طراحی
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 301 | مبانی طراحی سیستم های حفاظت کاتدی | 10 | 80 | --- |
| 302 | مبانی طراحی لوله کشی | 3 | 24 | آشنایی با اصول اجرایی پایپینگ |
| 303 | طراحی لوله کشی فرايندی-نرم افزار CESAR | 3 | 24 | آشنایی با مبانی طراحی لوله کشی فرایندی یا اصول اجرایی پایپینگ |
| 304 | اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی | 4 | 32 | دوره های دانشگاهی |
| 305 | طراحی مبدلهای حرارتی براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر) | 5 | 40 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 یا سابقه کار وابسته |
| 306 | طراحی جوش | 6 | 48 | دوره های دانشگاهی |
| 307 | طراحی وتحليل مخازن تحت فشار با نرمافزار PVELITE براساس استاندارد ASME Sec VIII |
5 | 40 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار |
| 308 | طراحی مخازن تحت فشار براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر) | 5 | 40 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار |
| 309 | طراحی مخازن ذخیره با نرم افزار TANK | 3 | 24 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار |
| 310 |
طراحی و ساخت مخازن تحت فشار همراه با آموزش نرم افزارPVELITE (Pressure Vessels) |
6 | 48 | آشنایی با مبانی بازرسی مخازن تحت فشار |
| 311 |
طراحی لوله کشی فرايندی (نرم افزار PDMS) |
3 | 24 | آشنایی با مبانی طراحی لوله کشی فرایندی یا اصول اجرایی پایپینگ |
| 312 | طراحی و ساخت مبدل های گرمایی همراه با آموزش نرم افزارهای B-JACK, HTRI (Heat Exchangers) | 6 | 48 | آشنایی با سر فصل های بازرسی جوش1 یا سابقه کاروابسته |
| 313 | اصول نگهداری دیگهای بخار | 4 | 32 | آشنایی با مبانی بازرسی مخازن تحت فشار |
- بازرسی فنی - ساختمان و سازه های فولادی
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 401 | جوشکاری آرماتورهای فولادی | 2 | 16 | دوره های دانشگاهی |
| 402 | دوره فرآيند جوشكاري و بازرسي جوش در ساختمان | 3 | 24 | --- |
| 403 | بازرسی سازههای فولادی | 3 | 24 | --- |
| 404 | آیین نامه جوشکاری آرماتورهای فولادی | 1 | 8 | دوره های دانشگاهی |
| 405 | اهميت جوشكاري در سازه هاي فلزي و رفتار سازه در زلزله | 1 | 8 | سمينار |
| 406 | آخرين دستاوردهاي جوش و آزمايشهاي غيرمخرب در صنعت و ساختمان | 1 | 8 | سمينار |
| 407 | مشخصات فنی ساخت اسکلت های فلزی | 1 | 8 | سمينار |
| 408 | کاربرد جوش در صنعت و ساختمان | 1 | 8 | سمینار |
| 409 | آشنایی با استانداردها و الزامات، اتصالات اصطکاکی در سازه های فلزی پیچی | 1 | 8 |
- بازرسی فنی - PIPING PIPELINE
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 501 | بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) | 3 | 24 | بازرسی جوش1 یا دست کم 2 سال تجربه کاری وابسته |
| 502 | دوره نقشه کشی ونقشه خوانی مربوط به Process Piping | 3 | 24 | |
| 503 |
دوره شيرآلات صنعتي و كاربرد آنها (Valves & Their Applications) |
3 | 24 | |
| 504 | اصول اجرايي Piping | 4 | 32 | |
| 505 | سوپر وایزر اجرائی PIPING (PIPING FIELD ENGINEER) | 3 | 24 | |
| 506 |
کنترل و نگهداری آبهای صنعتی |
5 | 40 | |
| 507 | بازرسی خطوط لوله براساس استاندارد API 1104 | 3 | 24 | بازرسی جوش1 یا دست کم 2 سال تجربه کاری وابسته |
| 508 | آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها و کاربردهایشان | 3 | 24 | |
| 509 | بازرسی لوله کشی گاز برپایه استاندارد و مبحث هفدهAPI 1104 | 3 | 24 | آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش یا دست کم 2 سال تجربه کاری وابسته |
- بازرسی فنی - مخازن و تجهیزات
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 601 | دوره بازرسي مخازن تحت فشار | 3 | 24 | بازرسی جوش 1 |
| 602 | دوره بازرسي مخازن ذخيره | 3 | 24 | بازرسی جوش 1 |
| 603 | جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار | 1 | 8 | دوره های دانشگاهی |
| 604 | بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی | 2 | 16 | دوره های دانشگاهی |
| 605 |
پمپهاي گريز از مركز (Centrifugal Pumps) |
3 | 24 | |
| 606 |
آشنايي با پمپ و کمپرسور |
2 | 16 | |
| 607 |
سوپروایزر نصب تجهیزات (MECHANICAL FIELD ENGINEER) |
2 | 20 | |
| 608 | اصول ساخت مخازن جداره نازک(فشار داخلی) | 3 | 24 | دوره های دانشگاهی |
| 609 | اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی) | 3 | 24 | دوره های دانشگاهی |
| 610 | هیدرولیک مقدماتی | 2 | 16 | |
| 611 | هیدرولیک پیشرفته | 2 | 16 | هیدرولیک مقدماتی |
| 612 | عملیات اجرائی و فنی سایت های نفت و گاز | 3 | 24 | |
| 613 | ترمودینامیک کاربردی | 3 | 24 | |
| 614 | آشنایی با اصول پالایش نفت | 3 | 24 | |
| 615 | اصول روانکاری و طبقه بندی آنها | 3 | 24 | |
| 616 | آشنائی با مواد افزودنی به روغن ها، سوختها و ترکیبات نفتی | 2 | 16 | |
| 617 | بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب | 2 | 16 | بازرسی جوش 1 |
| 618 | بازرسی جرثقیل های متحرک | 5 | 40 | |
| 619 | نقشه خوانی و کنترل ابعادی مخازن تحت فشار | 2 | 16 | بازرسی جوش 1 |
| 620 | بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 | 3 | 24 | بازرسی جوش1 یا دست کم 4 سال تجربه کاری وابسته |
| 621 | بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرها | 3* | 24 | 2 سال تجربه کاری وابسته |
| 622 | داربست بندي و نصب تجهيزات | 2* | 16 | ---- |
| 623 | آموزش اپراتوری، ایمنی، تعمیرات وسرویس ونگهداری لیفتراک ها | 4* | 32 | ---- |
| 624 | بازرسي جرثقيل هاي ثابت و متحرك و ليفتراك ها (Lifting) | 4* | 32 | 2 سال تجربه کاری وابسته |
| 625 | اپراتوري وايمني وسرويس و نگهداري ليفتراك | 4* | 32 | دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی |
| 626 | اصول بهره برداری و آشنایی با پمپها | 4 | 32 | ---- |
| 627 | آشنایی با اصول کالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعادی | 1 | 8 | بازرسی مخازن تحت فشار |
| 628 | آشنایی با اصول کالیبراسیون وسایل اندازه گیری | 2 | 16 | ---- |
| 629 | آشنایی با اصول کالیبراسیون الکتریک | 1 | 8 | ---- |
| 630 | اصول کالیبراسیون فشار خلاء | 1 | 8 | ---- |
| 631 | آشنایی با اصول کالیبراسیون جرم | 1 | 8 | ---- |
| 632 | آشنایی کالیبراسیون تجهیزات شیمی فیزیکی | 1 | 8 | ---- |
| 633 | آشنایی با اصول گشتاور | 1 | 8 | ---- |
| 634 | رواداریهای ساخت و نصب | 2 | 16 | ---- |
| 635 |
نصب و راه اندازی نوار نقاله ها |
2 | 16 | ---- |
| 636 | ضخامت سنجی فلزات | 1 | 8 | |
| 637 | اصول نقشه خوانی صنعتی | 6 | 48 | |
| 638 | بازرسی مخازن کروی بر مبنای ASME SEC. VIII DIV. 2 | 3 | 24 | بازرسی جوش 1و2 |
* برای برگزاری این دوره در کارگاه (عملی)، مدت زمان یک تا دو روز به زمان آورده شده افزوده می شود.
- آزمایشهای غیرمخرب
| کد | تکنولوژی | روز | زمان | پیش نیاز |
| 701 | آزمايشهای غيرمخرب (بررسی غیرمخرب) | 4 | 32 | دوره های دانشگاهی |
| 702 | آشنائی با آزمایشهای غیرمخرب | 3 | 24 | ندارد |
| 703 | پرتونگاری صنعتی | 3 | 24 | ندارد |
| 704 | آشنائی با بازرسی فراصوتی | 3 | 24 | دوره های دانشگاهی |
| 705 |
ASNT UT LEVEL I & II |
10 | 80 | Level II VT یا بازرسی جوش 1 یا دست کم 4 سال تجربه کاری وابسته |
| 706 | ASNT PT LEVEL I & II | 3 | 24 | Level II VT یا بازرسی جوش 1 یا دست کم 4 سال تجربه کاری وابسته |
| 707 |
ASNT MT LEVEL I & II |
3 | 24 | Level II VT یا بازرسی جوش 1 یا دست کم 4 سال تجربه کاری وابسته |
| 708 |
ASNT RT LEVEL I & II |
7 | 56 | Level II VT یا بازرسی جوش 1 یا دست کم 4 سال تجربه کاری وابسته |
| 709 | ASNT RTI LEVEL I & II | 5 | 40 | Level II VT یا بازرسی جوش 1 یا دست کم 4 سال تجربه کاری وابسته |
| 710 | ASNT VT LEVEL I & II |
7 | 56 | آشنائی با بازرسی جوش |
- تضمین کیفیت و استانداردها
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 801 | كنترل مدارك و اسناد فني پروژهها | 2 | 16 | --- |
| 802 |
آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی |
1 | 2 | کارگاه آموزشی |
| 803 | اصول استاندارد کردن و تدوین استاندارد | 3 | 24 | --- |
| 804 |
نحوه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی وآشنایی با استاندارد17020 |
1 | 8 | --- |
| 805 |
آشنائی با استانداردهای کارخانه ای، ملی، منطقه ای بین المللی |
3 | 24 | --- |
| 806 |
آشنايي با سازمانهای ملی و بين المللی و انواع استانداردها |
1 | 8 | --- |
| 807 | تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری براساس استانداردهای سری ISO 3834 | 2 | 16 | بازرسی جوش1 یا آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 |
| 808 | كنترل كيفيت پروژههاي صنعتي | 5 | 40 | بازرسی جوش1 یا آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 |
| 809 |
آشنلیی با استاندارد ملی ایران به شماره3834- الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی |
2 | 16 | بازرسی جوش1 یا آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 |
| 810 |
دوره آموزشی هماهنگ کنندگان جوشکاری |
6 | 48 | بازرسی جوش1 یا دست کم 4 سال تجربه کاری وابسته |
| 811 |
مدیریت اجرایی پروژه |
4 | 32 | --- |
| 812 |
شیوه نگارش مقاله علمی |
1 | 8 | --- |
| 813 | آشنائی با استانداردهای بین المللی ASTM وASME | 1 | 8 | --- |
| 814 | کنترل کیفیت آماری SPC | 1 | 24 | --- |
| 815 | استاندارد IMS | 3 | 24 | --- |
| 816 | استاندارد مديريت و ارزيابي ريسك | 1 | 8 | -- |
- ایمنی فنی، بهداشت و محیط زیست HSE
| کد | عنوان دوره | روز | زمان | پیش نیاز |
| 901 |
HSE MS |
2 | 16 | --- |
| 902 |
ایمنی مخازن |
2 | 16 | --- |
| 903 |
ایمنی در جوشکاری |
3 | 24 | دوره های دانشگاهی |
| 904 |
ایمنی و بازرسی فنی جرثقیل و لیفتراک |
2 | 16 | --- |
| 905 |
ایمنی سیم بکسل اندازی و باربندی ریگری |
2 | 16 | --- |
| 906 |
ایمنی و نصب داربست |
2 | 16 | --- |
| 907 |
تربیت کارشناس HSE |
15 | 120 | --- |

